Грузоподъемность, кг | 2500 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 600 |
Длина, мм | 1950 |
Длина до спинок вил, мм | 810 |
Ширина, мм | 690 |
Высота макс. подъема, мм | 125 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 60×173×1150 |
Колесная база, мм | 1541 |
Клиренс без груза, мм | 25 |
Радиус поворота, мм | 1750 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 5.5 |
Скорость движения без груза, км/ч | 6 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 35/45 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 40/40 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза,% | 8/15 |
Мощность двигателя, кВт | 1.7 |
Напряжение, В | 24 |
Емкость, А/ч | 350 |
Колеса, мм | 367/512 |
Собственная масса, кг | 720 |
Вес батареи | 285 |
Электрическая тележка CLG2025L-WA
Цена по запросу