| Полезная мощность, кВт / л.с. | 44 / 60 при 2200 об/мин |
|---|---|
| Объем, л | 3,3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 241 при 1430 об/мин |
| Максимальная скорость движения, км/час | 4,8 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4093 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4352 |
| Усилие копания рукояти, ISO, кН | 43 |
| Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,28 |
| Длина x ширина x высота, мм | 6460 x 2400 x 2800 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 450 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8700 |

909ECR Люгонг экскаватор
Цена по запросу
