| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 160 / 215 при 2200 об/мин |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув с промежуточным охладителем |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 980 |
| Макс. скорость движения вперед, км/ч | 42 |
| Макс. скорость движения назад, км/ч | 26,5 |
| Макс. тяговое усилие | 120 |
| Давление резания, кг | 7820 |
| Подъем отвала над грунтом, мм | 450 |
| Глубина среза, мм | 555 |
| Ширина режущей кромки, мм | 4272 |
| Топливный бак, л | 270 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16 500 |
| Колесная база, мм | 6230 |
| Длина x ширина x высота, мм | 9265 x 2600 x 3500 |
| Типоразмер шин | 17,5–25 |

4215 AWD Люгонг автогрейдер
Цена по запросу
