| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 194 / 260 при 2200 об/мин |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1100 |
| Макс. скорость движения вперед, км/ч | 38 |
| Макс. скорость движения назад, км/ч | 29,1 |
| Макс. тяговое усилие | 149 |
| Давление резания, кг | 9950 |
| Подъем отвала над грунтом, мм | 570 |
| Глубина среза, мм | 838 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 300 |
| Колесная база, мм | 6550 |
| Длина x ширина x высота, мм | 9680 x 2860 x 3530 |
| Типоразмер шин | 17,5-25 |

4260D AWD Люгонг автогрейдер
Цена по запросу
