Полезная мощность, кВт / л.с. | 72 / 98 при 2200 об/мин |
---|---|
Объем, л | 4,8 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 400 при 1500 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Количество ведущих колес | 4WD |
Максимальная скорость (1) вперед/назад, км/ч | 9,8/12,7 |
Максимальная скорость (2) вперед/назад, км/ч | 17,5/36 |
Максимальная скорость (3) вперед, км/ч | 28 |
Максимальная скорость (4) вперед, км/ч | 44 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша при торможении одной педалью, мм | 4800 |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 1 |
Ширина стандартного ковша, мм | 2260 |
Вырывное усилие ковша, кН | 52 |
Максимальная глубина выемки, мм | 59 |
Усилие выемки грунта на ковше, кН | 52,1 |
Высота загрузки, мм | 3586 |
Эксплуатационная масса, кг | 8300 |
Длина x ширина x высота, мм | 6854 x 2190 x 3577 |
764А Люгонг экскаватор-погрузчик
Цена по запросу
5 лет гарантии на погрузчики
Можно в аренду, лизинг или трейд-ин
Любой удобный способ оплаты
Лицензии и документы