| Ном. мощность, кВт / л.с. | 162 кВт / 220 л.с. |
|---|---|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8050 x 3034 x 3530 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м3 | 3 |
| Модель двигателя | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Время полного цикла, сек | 11 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3413 |
| Объем гидравлического бака, л | 270 |
| Объем топливного бака, л | 285 |
| Производитель | Lonking Holdings Limited |
| Макс. скорость движения назад, км/ч | 36 / 16 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17300 кг ± 300 кг |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 860 |
| Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT |
| Усилие отрыва, кН | 170±3 кН |
| Сила тяги, кН/кг | 155±3 |
| Давление системы | 15 МПа |
| Максимальный угол поворота, ° | ±35 |
| Объем масла, л | 45 |
CDM856 LONKING фронтальный погрузчик
Цена по запросу


