Давление, бар | 30 |
---|---|
Производительность, м³/мин | 24 |
Ступень сжатия | LGIR |
Мощность, кВт | 250 |
Скорость вращения, об/мин | 2980 |
Класс защиты | IP55/F |
Индекс энергоэффективности | IE3 |
Вес, т | 4,5 |
Присоед. разм. х кол-во | G2 × 1 & G¾ × 1 |
Уровень шума, дБ(А) | 80±3 |

CSH1080A-24E Люгонг воздушный компрессор
Цена по запросу