| Давление, бар | 21 – 25 (режим 1) / 21 – 35 (режим 2) |
|---|---|
| Производительность, м³/мин | 40 – 38 (режим 1) / 45 – 42 (режим 2) |
| Объем масла, л | 165 |
| Ступень сжатия | LGIR |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Марка двигателя | Volvo |
| Тип | TAD1651VE |
| Мощность, кВт | 565 |
| Рабочий / холостой ход, об/мин | 1700 / 1300 (режим 1) / 1850 / 1300 (режим 2) |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем, л | 16 |
| Уровень выброса (стандарт) | Stage III |
| Запас топлива, л | 1100 |
| Вес, т | 6,8 |
| Присоед. разм. х кол-во | G2 × 1 & G¾ × 1 |
| Размер колес х количество | На раме |
| Габариты, мм | 4900 x 2200 x 2350 |
| Уровень шума, дБ(А) | 85±3 |

CSH1620A-35D Люгонг воздушный компрессор
Цена по запросу
