| Давление, бар | 13 |
|---|---|
| Производительность, м³/мин | 10 |
| Ступень сжатия | LGIR |
| Мощность, кВт | 90 |
| Скорость вращения, об/мин | 1490 |
| Класс защиты | IP55/F |
| Индекс энергоэффективности | IE3 |
| Вес, т | 2,2 |
| Присоед. разм. х кол-во | G1½ × 1 & G¾ × 1 |
| Уровень шума, дБ(А) | 75±3 |

CSH460A-10E Люгонг воздушный компрессор
Цена по запросу
