| Давление, бар | 16 |
|---|---|
| Производительность, м³/мин | 10 |
| Ступень сжатия | LGIR |
| Мощность, кВт | 110 |
| Скорость вращения, об/мин | 2980 |
| Класс защиты | IP55/F |
| Индекс энергоэффективности | IE3 |
| Вес, т | 2,2 |
| Присоед. разм. х кол-во | G1½ × 1 & G¾ × 1 |
| Уровень шума, дБ(А) | 75±3 |

CSH580A-10E Люгонг воздушный компрессор
Цена по запросу
