| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 59 |
|---|---|
| Диаметр скважины, мм | 90-115 |
| Длина штанги бура, мм | 3 000 |
| Диаметр штанги бура, мм | 64/76 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-120 |
| Крутящий момент, Н·м | 1900 |
| Подача, мм | 3000 |
| Удлинение податчика, мм | 900 |
| Усилие подъема, макс., кН | 25 |
| Длина податчика, мм | 4050 |
| Масса, кг | 4900 |
| Длина x ширина x высота, мм | 5000 x 2300 x 2050 |

DH45A-H Люгонг буровой станок
Цена по запросу
