| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 73,5 |
|---|---|
| Диаметр скважины, мм | 92-185 |
| Длина штанги бура, мм | 3 000 |
| Диаметр штанги бура, мм | 64/76/89 |
| Скорость вращения, об/мин | 70 |
| Крутящий момент, Н·м | 3680 |
| Подача, мм | 3750 |
| Удлинение податчика, мм | 1260 |
| Усилие подъема, макс., кН | 30 |
| Длина податчика, мм | 6300 |
| Масса, кг | 6800 |
| Длина x ширина x высота, мм | 6500 x 2310 x 2450 |

DH47A-H Люгонг буровой станок
Цена по запросу
