| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 220 |
|---|---|
| Диаметр скважины, мм | 90-152 |
| Длина штанги бура, мм | 4000 |
| Диаметр штанги бура, мм | 89 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-120 |
| Крутящий момент, Н·м | 3400 |
| Подача, мм | 5210 |
| Удлинение податчика, мм | 1260 |
| Усилие подъема, макс., кН | 20 |
| Длина податчика, мм | 7350 |
| Подача атмосферного воздуха, м3/мин | 19 |
| Давление, бар | 20 |
| Масса, кг | 13 500 |
| Длина x ширина x высота, мм | 9500 x 2500 x 3300 |

DH947A-A Люгонг буровой станок
Цена по запросу
