Грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 3650 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 5028 / 1533 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 622 / 2117 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1650 |
Шины передние, мм | 7.0-12-12P |
Шины задние, мм | 6.00-9-10PR |
Колея передняя, мм | 960 |
Колея задняя, мм | 992 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 145 |
Высота мачты, мм | 2175 |
Высота макс. подъема, мм | 4088 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 230/1010 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 40 x 100 x 1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2529 |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 4012 |
Клиренс без груза, мм | 120, 145 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 18 |
Скорость движения без груза, км/ч | 18.5 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.70 / 0.73 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.50 / 0.40 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1800 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 20 / 31 |
Модель двигателя, мм | QSF 2.8 |
Мощность двигателя, кВт | 36 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 186 / 1500 |
Дизельный погрузчик Liugong CLG2020H
Цена по запросу