Грузоподъемность, кг | 2500 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 3800 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 5545/1520 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 755/2280 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1600 |
Шины передние, мм | 7.0-12-12P |
Шины задние, мм | 6.00-9-10PR |
Колея передняя, мм | 970 |
Колея задняя, мм | 980 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 150 |
Высота мачты, мм | 2030 |
Высота макс. подъема, мм | 4045 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 244/1032 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 40 x 122 x 920 |
Длина до спинок вил, мм | 2560 |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 3840 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 20 |
Скорость движения без груза, км/ч | 21 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.45/0.55 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.48/0.45 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1920 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 18/20 |
Модель двигателя, мм | A490BPG |
Мощность двигателя, кВт | 36.8 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 148/1900 |
Дизельный погрузчик Liugong CLG2025H
Цена по запросу