Грузоподъемность, кг | 3000 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 220 |
Максимальная скорость подъема груза, мм/сек | 400 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Максимальная скорость движения, км/час | 8/19(19) |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 20(15) |
Радиус поворота, мм | 2400 |
Длина, мм | 3744 |
Длина до спинок вил, мм | 2705 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота мачты, мм | 2080 |
Высота защитной крыши, мм | 2415 |
Высота макс. подъема, мм | 4173 |
Клиренс без груза, мм | 135 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 1070/125/45 |
Размах вил, мм | 250/1130 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея передняя, мм | 1000 |
Колея задняя, мм | 980 |
Свес вил, мм | 494 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 2150 |
Мин. ширина прохода со стелажом для поворота, мм | 4050 |
Шины передние, мм | 28X9-15-14PR |
Шины задние, мм | 6.50-10-10PR |
Модель двигателя, мм | A490BPG (*2*) |
Расчет. мощность двигателя, кВ(об/мин) | 36.8/2500 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 148/1800 |
Объем двигателя, л | 2.54 |
Собственная масса, кг | 4300 (4360) |
Дизельный погрузчик LiuGong F7030M
Цена по запросу
Похожие товары