Грузоподъемность, кг | 1800 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 3150 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 4442/1717 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 508/1433 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1340 |
Шины передние, мм | 21×8-9-14PR |
Шины задние, мм | 5.00-8-8PR |
Колея передняя, мм | 1015 |
Колея задняя, мм | 880 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота мачты, мм | 2045 |
Высота макс. подъема, мм | 4115 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/7 |
Размах вил, мм | 222/1010 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 35 x 100 x 920 |
Длина до спинок вил, мм | 2035 |
Габаритная ширина, мм | 1220 |
Высота защитной крыши, мм | 2050 |
Радиус поворота, мм | 1862 |
Дорожный просвет | 75/115 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 15 |
Скорость движения без груза, км/ч | 15 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.35/0.5 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.52/0.48 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1150 |
Максимальное тяговое усилие 60 min. rating, кг | 214 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза,% | 20 |
Контроллер | SME, AC |
Мощность двигателя, кВт | 8-15 |
Тип | Свинцово-кислотный |
Напряжение, В | 48 |
Емкость, А/ч | 480 |
Вес батареи | 760/920 |
Электрический погрузчик LiuGong CLG2018A-S
Цена по запросу