Грузоподъемность, кг | 3000 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 4800 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 2299 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1700 |
Шины передние, мм | 28X9-15-14PR |
Шины задние, мм | 6.50-10-10PR |
Колея передняя, мм | 1005 |
Колея задняя, мм | 980 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота мачты, мм | 2085 |
Высота макс. подъема, мм | 4145 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 272 / 1072 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 45 x 122 x 1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2565 |
Габаритная ширина, мм | 1264 |
Высота защитной крыши, мм | 2230 |
Радиус поворота, мм | 2300 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 15 |
Скорость движения без груза, км/ч | 15,5 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.3/0.45 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0,46/0,40 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1633 |
Максимальное тяговое усилие 60 min. rating, кг | 336 |
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза,% | 15 |
Контроллер | Inmotion, AC |
Мощность двигателя, кВт | 12-14 |
Тип | Свинцово-кислотный |
Напряжение, В | 80 |
Емкость, А/ч | 500 |
Вес батареи | 1440-1740 |
Электрический погрузчик LiuGong CLG2030A-S
Цена по запросу