Грузоподъемность, кг | 1800 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 3450 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 4650/1650 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 600/1800 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1390 |
Шины передние, мм | 200/50-10 |
Шины задние, мм | 15×4.5-8 |
Колея передняя, мм | 925 |
Колея задняя, мм | 180 |
Максимальная высота подъема, мм | 3300 |
Высота свободного подъема, мм | 135 |
Высота мачты, мм | 2213 |
Высота макс. подъема, мм | 4380 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/7 |
Размах вил, мм | 222/1010 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 35 x 100 x 920 |
Длина до спинок вил, мм | 1965 |
Габаритная ширина, мм | 1080 |
Радиус поворота, мм | 1560 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 3237 |
Клиренс без груза, мм | 60, 98 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 15 |
Скорость движения без груза, км/ч | 15 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.4/0.45 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.50 / 0.40 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1270 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 20 |
Мощность двигателя, кВт | 4.5×2 |
Электрический погрузчик Liugong CLGA18-T
Цена по запросу
Похожие товары