Грузоподъемность, кг | 2500 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 4100 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 5850/1780 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 750/2320 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1542 |
Шины передние, мм | 7.00-12-12PR |
Шины задние, мм | 18×7-8-14PR |
Колея передняя, мм | 966 |
Колея задняя, мм | 880 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 110 |
Высота мачты, мм | 2080 |
Высота макс. подъема, мм | 4005 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 222/1010 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 45/100/1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2355 |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Радиус поворота, мм | 2050 |
Клиренс без груза, мм | 100, 85 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 14 |
Скорость движения без груза, км/ч | 15 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.30/0.45 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.52/0.48 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1550 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 15/28 |
Мощность двигателя, кВт | 10-11 |
Электрический погрузчик Liugong CLGA25-S/C
Цена по запросу