Грузоподъемность, кг | 3000 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 4860 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 6980/2220 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 890/2640 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1650 |
Шины передние, мм | 28X9-15-14PR |
Шины задние, мм | 18×7-8-14PR |
Колея передняя, мм | 1005 |
Колея задняя, мм | 980 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 80 |
Высота мачты, мм | 2083 |
Высота макс. подъема, мм | 4143 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 272/1072 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 45 x 122 x 1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2593 |
Габаритная ширина, мм | 1264 |
Радиус поворота, мм | 2230 |
Клиренс без груза, мм | 122, 176 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 15.5 |
Скорость движения без груза, км/ч | 15 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.30/0.45 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.46/0.4 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1630 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 15/20 |
Мощность двигателя, кВт | 12 |
Электрический погрузчик Liugong CLGA30-S/C
Цена по запросу
Похожие товары