| Ном. мощность, кВт / л.с. | 105 кВт / 142 л.с |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Объем ковша, м3 | 2,5 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 5220 |
| Производитель | Foton Lovol Heavy Indastries |
| Эксплуатационная масса, кг | 11850 |
| Максимальная скорость движения, км/час | Вперёд — 38, назад — 15 км/ч |
| Модель двигателя | Weichai WP6G140E22 |
| Угол поворота колес, ° | ±11 |
| Дальность разгрузки, мм | 1150 |
| Расход топлива | 235 г/кВт.ч |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском |
| Максимальная сила отрыва, кН | 105 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 9300 |
| Угол разгрузки, ° (макс. высота разгрузки) | 45 |
| Мин. радиус разворота, м | 6,07 |
| Радиус поворота по внешнему краю шин, мм | 5250 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 560 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 6,754 |
| Тип привода | Полный |
| Шины | 20,5х25 |
| Рабочий тормоз | Пневмогидравлический |
| Время рабочего цикла, сек | 9,8 |
| Топливный бак, л | 150 |
FL942H FOTON LOVOL фронтальный погрузчик
Цена по запросу


