Грузоподъемность, кг | 2500 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 4005 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 5718 / 2265 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 787 / 1740 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1650 |
Шины передние, мм | 7.0-12-12P |
Шины задние, мм | 6.00-9-10PR |
Колея передняя, мм | 960 |
Колея задняя, мм | 992 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 145 |
Высота мачты, мм | 2193 |
Высота макс. подъема, мм | 4076 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 230 / 1010 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 40 x 100 x 1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2539 |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 4017 |
Клиренс без груза, мм | 145, 85 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 17 |
Скорость движения без груза, км/ч | 18 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.64 / 0.68 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.51 / 0.40 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1800 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 20/32 |
Модель двигателя, мм | K25 |
Мощность двигателя, кВт | 37.4 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 176.5 / 1600 |
Газобензиновый погрузчик Liugong CLG2025G
Цена по запросу