Грузоподъемность, кг | 1800 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 2920 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 4130 / 1000 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 590 / 1920 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1430 |
Шины передние, мм | 6.50-10-10PR |
Шины задние, мм | 5.00-8-8PR |
Колея передняя, мм | 890 |
Колея задняя, мм | 910 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 130 |
Высота мачты, мм | 2040 |
Высота макс. подъема, мм | 4030 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 202/970 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 35 x 100 x 920 |
Длина до спинок вил, мм | 2370 |
Габаритная ширина, мм | 1080 |
Радиус поворота, мм | 1990 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 3550 |
Клиренс без груза, мм | 120, 80 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 15 |
Скорость движения без груза, км/ч | 15 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.50 / 0.52 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.50 / 0.45 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1800 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 20/20 |
Модель двигателя, мм | К21 |
Мощность двигателя, кВт | 31.2 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 142.7 / 1,600 |
Газобензиновый погрузчик Liugong CPCD18
Цена по запросу