Грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 3300 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 4640/1460 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 660/1840 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1650 |
Шины передние, мм | 7.0-12-12P |
Шины задние, мм | 6.00-9-10PR |
Колея передняя, мм | 970 |
Колея задняя, мм | 980 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 145 |
Высота мачты, мм | 2070 |
Высота макс. подъема, мм | 4025 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 222/1010 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 45/100/1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2550 |
Габаритная ширина, мм | 1150 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 3900 |
Клиренс без груза, мм | 120, 140 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 19 |
Скорость движения без груза, км/ч | 20 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.46/0.50 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0.55/0.40 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 1600 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 18/20 |
Модель двигателя, мм | K25 |
Мощность двигателя, кВт | 37.4 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 176.5 / 1600 |
Газобензиновый погрузчик Liugong CPCD20
Цена по запросу