Грузоподъемность, кг | 3500 |
---|---|
Стандартный центр нагрузки, мм | 500 |
Собственная масса, кг | 4430 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, переднюю, кг | 7800/1600 |
Нагрузка на ось с грузом / без груза, заднюю, кг | 850/2830 |
Тип шин | пневмо |
Количество колес | 2 / 2 |
Колесная база, мм | 1700 |
Шины передние, мм | 28X9-15-14PR |
Шины задние, мм | 6.50-10-10PR |
Колея передняя, мм | 1000 |
Колея задняя, мм | 980 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Высота свободного подъема, мм | 145 |
Высота мачты, мм | 2170 |
Высота макс. подъема, мм | 4146 |
Угол наклона мачты вперед/назад, град | 6/12 |
Размах вил, мм | 272 / 1072 |
Размеры вил дл./шир./толщина, мм | 50/122/1070 |
Длина до спинок вил, мм | 2743 |
Габаритная ширина, мм | 1225 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Мин. ширина прохода для поворота, мм | 4176 |
Клиренс без груза, мм | 135, 140 |
Скорость движение с грузом, км/ч | 18,5 |
Скорость движения без груза, км/ч | 19 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, м/с | 0.43/0.45 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза,м/сек | 0,46/0,40 |
Максимальное тяговое усилие 5 min. rating, кг | 2000 |
Макс. угол уклона, преодол. с нагрузкой, % | 18/20 |
Модель двигателя, мм | Isuzu C240-NBKEG-01-C3 |
Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
Макс. вращ. момент двигателя, Nm(об/мин) | 137,7/1800 |
Газобензиновый погрузчик Liugong CPCD35 Isuzu
Цена по запросу
Похожие товары