| Макс. высота подъема, м | 51 (фиксированный) 198 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 6 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 2,5 / 60 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 100 / 120 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 100/76/40 50/38/20 |
| Грузоподъемность, т | 0,8/1,5/3,0 1,6/3,0/6,0 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,6 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 3 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 45 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 4 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 28 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,7 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 7,5 |
| Полная мощность, кВт | 34 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

JHT6013N-6 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
