| Макс. высота подъема, м | 51 (фиксированный) 192 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 8 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 2,5 / 60 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 125 / 145 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 100/72/40 50/36/20 |
| Грузоподъемность, т | 1,1/2,0/4,0 2,2/4,0/8,0 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,6 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 3 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 4 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 28 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,7 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 7,5 |
| Полная мощность, кВт | 40 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

JHT6016N-8 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
