| Макс. высота подъема, м | 45 (фиксированный) 213 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 8 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 2,7 / 65 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 160 / 184 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 108/72/40 54/36/20 |
| Грузоподъемность, т | 1,1/2,0/4,0 2,2/4,0/8,0 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,6 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 5,5 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 4 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 32 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,5 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 7,5 |
| Полная мощность, кВт | 45 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

JHT6515N-8 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
