| Макс. высота подъема, м | 60,5 (фиксированный) 261,5 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 10 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 2,7 / 70 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 200 / 225 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 108/72/45 54/36/22 |
| Грузоподъемность, т | 1,5/3,5/5,0 3,0/7,0/10,0 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,6 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 5,5 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 60 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 5,5 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 28 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,4 ~ 0,7 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 7,5 |
| Полная мощность, кВт | 61,5 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

JHT7018H-10 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
