| Макс. высота подъема, м | 61 (фиксированный) 271 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 16 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 3,5 / 75 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 315 / 356 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 90/60/48 45/30/24 |
| Грузоподъемность, т | 3,25/6,0/8,0 6,5/12,0/16,0 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,7 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 9 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 11 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 32 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,5 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 11 |
| Полная мощность, кВт | 102 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

JHT7527B-16 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
