| Макс. высота подъема, м | 61 (фиксированный) 271 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 20 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 3,5 / 75 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 315 / 356 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 100/70/40/20 50/35/20/10 |
| Грузоподъемность, т | 1,5/3,0/6,0/10,0 3,0/6,0/12,0/20,0 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,7 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 9 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 11 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 32 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,5 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 11 |
| Полная мощность, кВт | 104 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

JHT7527B-20 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
