Высота мачты, мм | 19250 |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 53000 |
Надстройка | JS50 |
Двигатель | QSB7/EuroIII |
Мощность двигателя, кВт@об/мин | 150@2050 |
Расход гидравлической системы, л/мин | 2 x 230 |
Давление гидравлической системы, МПа | 34,3 |
Емкость топливного бака, л | 470 |
Емкость бака гидросистемы, л | 320 |
Раздвижная ходовая часть | JT45A |
Ширина гусеницы, мм | 700 |
Длина гусеницы, мм | 4900 |
Ширина гусеничной тележки (сжата / раздвинута), мм | 3100 / 4100 |
Усилие, кН | 280 |
Скорость движения, км/ч | 1,5 |
Крутящий момент, кН | 150 |
Скорость вращения, об/мин | 10 ~ 30 |
Макс. тяговое усилие одной линии, кН | 160 |
Диаметр троса, мм | 26 |
Макс. скрость подъема, м/мин | 60 |
Ход цилиндра, мм | 3800 |
Усилие подачи, кН | 160 |
Усилие тяги, кН | 180 |
JINT SD15A Люгонг буровая установка для устройства свай
Цена по запросу
5 лет гарантии на погрузчики
Можно в аренду, лизинг или трейд-ин
Любой удобный способ оплаты
Лицензии и документы