Высота мачты, мм | 23900 |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 86000 |
Надстройка | JS70 |
Двигатель | QSL9/EuroIII |
Мощность двигателя, кВт@об/мин | 242@2100 |
Расход гидравлической системы, л/мин | 2 x 289 + 86 |
Давление гидравлической системы, МПа | 34,3 |
Емкость топливного бака, л | 620 |
Емкость бака гидросистемы, л | 450 |
Раздвижная ходовая часть | JT70 |
Ширина гусеницы, мм | 800 |
Длина гусеницы, мм | 5590 |
Ширина гусеничной тележки (сжата / раздвинута), мм | 3200 / 4300 |
Усилие, кН | 500 |
Скорость движения, км/ч | 1,5 |
Крутящий момент, кН | 250 |
Скорость вращения, об/мин | 8 ~ 30 |
Макс. тяговое усилие одной линии, кН | 270 |
Диаметр троса, мм | 30 |
Макс. скрость подъема, м/мин | 60 |
Ход цилиндра, мм | 5680 |
Усилие подачи, кН | 250 |
Усилие тяги, кН | 250 |
JINT SD25A Люгонг буровая установка для устройства свай
Цена по запросу
5 лет гарантии на погрузчики
Можно в аренду, лизинг или трейд-ин
Любой удобный способ оплаты
Лицензии и документы