| Высота мачты, мм | 24070 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 90000 |
| Надстройка | JS80 |
| Двигатель | L9 Plus/Euro III |
| Мощность двигателя, кВт@об/мин | 272@1900 |
| Расход гидравлической системы, л/мин | 2 x 304 + 146 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 34,3 |
| Емкость топливного бака, л | 650 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 440 |
| Раздвижная ходовая часть | JT85A |
| Ширина гусеницы, мм | 800 |
| Длина гусеницы, мм | 5600 |
| Ширина гусеничной тележки (сжата / раздвинута), мм | 3300 / 4400 |
| Усилие, кН | 600 |
| Скорость движения, км/ч | 1,7 |
| Крутящий момент, кН | 260 |
| Скорость вращения, об/мин | 6 ~ 32 |
| Макс. тяговое усилие одной линии, кН | 270 |
| Диаметр троса, мм | 32 |
| Макс. скрость подъема, м/мин | 70 |
| Ход цилиндра, мм | 15000 |
| Усилие подачи, кН | 300 |
| Усилие тяги, кН | 300 |

JINT SD26W Люгонг буровая установка для устройства свай
Цена по запросу
