| Высота мачты, мм | 17340 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 100000 |
| Надстройка | JS70 |
| Двигатель | ChineseIII |
| Мощность двигателя, кВт@об/мин | 272@1900 |
| Расход гидравлической системы, л/мин | 2 x 304 + 146 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 34,3 |
| Раздвижная ходовая часть | JT80 |
| Ширина гусеницы, мм | 800 |
| Длина гусеницы, мм | 5600 |
| Ширина гусеничной тележки (сжата / раздвинута), мм | 3300 / 4400 |
| Усилие, кН | 800 |
| Скорость движения, км/ч | 1,7 |
| Тяговое усилие лебедки, кН | 2 x 275 |
| Диаметр троса, мм | 32 |
| Макс. скрость подъема, м/мин | 75 |

JINT SG55 Люгонг буровая установка для устройства свай
Цена по запросу
