| Высота мачты, мм | 18300 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг | 130000 |
| Надстройка | JS80 |
| Двигатель | ChineseIII |
| Мощность двигателя, кВт@об/мин | 336@2100 |
| Расход гидравлической системы, л/мин | 2 x 360 + 165 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 35 |
| Раздвижная ходовая часть | JT85F |
| Ширина гусеницы, мм | 800 |
| Длина гусеницы, мм | 5800 |
| Ширина гусеничной тележки (сжата / раздвинута), мм | 3450 / 4800 |
| Усилие, кН | 700 |
| Скорость движения, км/ч | 1,7 |
| Тяговое усилие лебедки, кН | 2 x 350 |
| Диаметр троса, мм | 36 |
| Макс. скрость подъема, м/мин | 75 |

JINT SG70 Люгонг буровая установка для устройства свай
Цена по запросу
