| Ном. мощность, кВт / л.с. | 162 кВт / 220 л.с |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м3 | 2,2-4,5 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4064 |
| Производитель | Shandong Lingong Construction Machinery (SDLG) |
| Эксплуатационная масса, кг | 16930 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8050 x 3024 x 3423 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 38 / 17 |
| Максимальная сила отрыва, кН | 175 |
| Угол поворота, ° | 38 |
| Расход топлива | 215 г/кВт.ч |
| Тип коробки передач | Планетарная, гидромеханическая |
| Время рабочего цикла, сек | ≤10,0 |
| Топливный бак, л | 260 |
| Количество передач | 2/1 |
| Колея, мм | 2250 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Дальность разгрузки, мм | 1150 |
| Угол разгрузки, ° (макс. высота разгрузки) | 45 |
| Дорожный просвет, мм | 534 |
| Максимальный угол подъема, ° | 29 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 6995 |
| Радиус поворота по колесам, мм | 6040 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 100 кН |
| Управление | Джойстики |
L953F SDLG фронтальный погрузчик
Цена по запросу


