| Ном. мощность, кВт / л.с. | 162 кВт / 220 л.с |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м3 | 2,5-4,5 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 4080 |
| Производитель | Shandong Lingong Construction Machinery (SDLG) |
| Эксплуатационная масса, кг | 17450 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8180 x 3024 x 3423 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 38 / 17,1 |
| Максимальная сила отрыва, кН | 150 |
| Угол поворота, ° | 35 |
| Расход топлива | ≤215 г/кВт.ч |
| Тип коробки передач | Планетарная, гидромеханическая |
| Время рабочего цикла, сек | ≤10,0 |
| Топливный бак, л | 260 |
| Количество передач | 2/1 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Дальность разгрузки, мм | 1095 |
| Угол разгрузки, ° (макс. высота разгрузки) | 45 |
| Дорожный просвет, мм | 534 |
| Максимальный угол подъема, ° | 30 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 7230 |
| Радиус поворота по колесам, мм | 6325 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 165 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 100 кН |
| Управление | Джойстики |
L956F SDLG фронтальный погрузчик
Цена по запросу


