Ном. мощность, кВт / л.с. | 178 кВт / 242 л.с |
---|---|
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8680 x 3038 x 3410 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
Объем ковша, м3 | 3,5 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3200 |
Производитель | Shandong Lingong Construction Machinery (SDLG) |
Эксплуатационная масса, кг | 19800 |
Максимальная сила отрыва, кН | 210 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Объем гидравлического бака, л | 250 |
Расход топлива | 210 г/кВт.ч |
Максимальная скорость движения, км/час | 38 |
Продолжительность рабочего цикла, сек | 11 |
Управление | Джойстики |
Модель двигателя | Weichai WD10G240E202 |
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
Тип коробки передач | Гидромеханическая с электронным управлением |
Диапазон скоростей (вперед/назад) | 4 / 3 |
Рулевое управление | Гидравлическое |
Угол поворота колес, ° | 38 |
Радиус поворота, мм | 7420 |
Шины | 23,5-25 |
Отопитель | Есть |
L968F SDLG фронтальный погрузчик
Цена по запросу