| Макс. высота подъема, м | 61 (фиксированный) 271 (с рамкой) |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 12 |
| Мин. / макс. рабочий радиус, м | 3,5 / 70 |
| Номинальный / макс. момент нагрузки, т·м | 250 / 282 |
| Запасовка | 2-кратная 4-кратная |
| Скорость подъема, м/мин | 92/70/46 46/35/23 |
| Грузоподъемность, т | 1,5/3,0/6,0 3,0/6,0/12,0 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Поворотный механизм: Мощность, кВт | 0 ~ 0,7 |
| Поворотный механизм: Скорость, об/мин | 2 х 7,5 |
| Механизм каретки: Скорость, м/мин | 0 ~ 65 |
| Механизм каретки: Мощность, кВт | 7,5 |
| Наклонный механизм: Рабочее давление, МПа | 28 |
| Наклонный механизм: Скорость, м/мин | 0,4 ~ 0,7 |
| Наклонный механизм: Мощность, кВт | 11 |
| Полная мощность, кВт | 77,5 (без мотора наклона) |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ 42 |

PT7025A-12 Люгонг башенный кран
Цена по запросу
