| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 194 |
|---|---|
| Диаметр скважины, мм | 76-127 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-150 |
| Подача, мм | 4420 |
| Усилие подъема, макс., кН | 21 |
| Подача атмосферного воздуха, м3/мин | 10,5 |
| Давление, бар | 10,5 |
| Масса, кг | 12 500 |
| Длина x ширина x высота, мм | 9200 x 2350 x 3100 |
| Усилие подачи, макс., кН | 16 |

RD45A-CS Люгонг буровой станок
Цена по запросу
